EconomyЕкономіка
v11 fixes: Full SKU costs added (4 Coins · 6 Diamonds · 16 Daily). Vendor 15 items with effects + costs. Conversion model COMPLETELY rewritten — ONE source (Gem) → 4 targets. Earlier "chain" was wrong. Energy ladder 100→3000 Gem over 20 daily refills added.
v11: Повні ціни SKU магазинів. Конверсія валют — лише з Gem.
💰 Coins Shop (4 SKUs)
| SKU | RewardНагорода | CostЦіна | Daily limitДенний ліміт | First-time bonusБонус за перше |
CoinPack1 | 2,500 Coin | 📺 Watch Ad | 1/day | |
CoinPack2 | 2,500 Coin | 50 Gem | — | |
CoinPack3 | 10,000 Coin | 200 Gem | — | |
CoinPack4 | 25,000 Coin | 500 Gem | — | |
💎 Diamonds Shop (6 SKUs — all paid IAP)
| SKU | RewardНагорода | Cost (IAP SKU) | Daily limitДенний ліміт | First-time bonusБонус за перше |
DiamondPack1 | 80 Gem | 💳 InApp_gift_pack01 | — | ✓ |
DiamondPack2 | 480 Gem | 💳 InApp_gift_pack04 | — | ✓ |
DiamondPack3 | 1,200 Gem | 💳 InApp_gift_pack05 | — | ✓ |
DiamondPack4 | 2,600 Gem | 💳 InApp_gift_pack07 | — | ✓ |
DiamondPack5 | 6,800 Gem | 💳 InApp_gift_pack10 | — | ✓ |
DiamondPack6 | 14,400 Gem | 💳 InApp_gift_pack11 | — | ✓ |
🎁 Daily Shop (16 SKUs — 1× free Gem/day)
| SKU | RewardНагорода | CostЦіна | Daily limitДенний ліміт | First-time bonusБонус за перше |
Free | 30 Gem | FREE | — | |
Currency1 | 1 HeroCard | 250 Gem | — | |
Currency2 | 3 HeroCard | 700 Gem | — | |
Currency3 | 2 RelicKey | 500 Gem | — | |
Currency4 | 1 RelicKey | 5,000 Coin | — | |
Currency5 | 5 HeroCredit | 1,250 Coin | — | |
Currency6 | 10 HeroCredit | 2,000 Coin | — | |
Currency7 | 25 Gem | 1,500 Coin | — | |
Currency8 | 1 ResurrectionStone | 700 Coin | — | |
Currency9 | 1 RerollCoin | 500 Coin | — | |
Currency10 | 3 RerollCoin | 1,250 Coin | — | |
Currency11 | 1 ShuffleCoin | 500 Coin | — | |
Currency12 | 3 ShuffleCoin | 1,250 Coin | — | |
RelicRare | — | 250 Gem | — | |
RelicEpic | — | 500 Gem | — | |
RelicLegendary | — | 750 Gem | — | |
🧰 Vendor (in-run shop) — 15 items NEW v11
Vendor (cauldron) appears mid-run. Star group: 3 simultaneous offers (Damage/Speed/ClawSize boosts). SuperStar group: 1 offer (rare). Gem group: 1 offer (gated by progression). Reroll cost: 1 RerollCoin.Vendor (котел) з'являється посеред забігу. Група Star: 3 одночасні пропозиції (Damage/Speed/ClawSize бусти). Група SuperStar: 1 пропозиція (рідкісна). Група Gem: 1 пропозиція (за прогресом). Ціна реролу: 1 RerollCoin.
| ItemПредмет | GroupГрупа | EffectЕфект | CostЦіна |
| Acorn | Star | HealOnce Ratio=0.5 | 1 Star |
| Fork | Star | Damage+ Value=10.0 | 1 Star |
| PepperBomb | Star | ModifyAmmoDamage Value=80.0 | 1 Star |
| BulletPocket | Star | AddAmmo | 1 Star |
| Garlic | Star | Damage+ Value=15.0 | 1 Star |
| BerryJam | Star | ModifyHealItems Value=5.0 | 1 Star |
| Cake | Star | Damage+ Value=15.0 | 2 Star |
| Soup | Star | HealOnce Ratio=1.0 | 2 Star |
| Chitin | SuperStar | ModifyReceivedDamage Value=-15.0 | 1 SuperStar |
| DogCollar | SuperStar | ClawSize+ Value=10.0 | 1 SuperStar |
| Shovel | SuperStar | ModifyBonusRefillHeight Value=0.03999999910593033 | 1 SuperStar |
| HoneyPot | Gem | ConvertAllAmmoInBandolier | 50 Gem |
| Book | Gem | AddSuperSkill | 50 Gem |
| StarPack | Gem | AddCurrency | 50 Gem |
| Cheese | Gem | Revive | 50 Gem |
🔁 Conversion model CORRECTED v11
Old model (wrong): HeroCredit→Coin→Energy→HeroCard chain. Real model: ONE source (Gem), FOUR targets.
| FromЗ | | RateКурс | ToДо | NotesНотатки |
| 1 — Gem | → | 0.2381 | HeroCredit | 1 Gem -> 0.2381 HeroCredit (~4.2 Gem = 1 HeroCredit) |
| 1 — Gem | → | 75 | — Coin | 1 Gem -> 75 Coin |
| 1 — Gem | → | 0.2 | Energy | 1 Gem -> 0.2 Energy (5 Gem = 1 Energy) |
| 1 — Gem | → | 0.0292 | HeroCard | 1 Gem -> 0.0292 HeroCard (~34.2 Gem = 1 HeroCard) |
⚡ Energy economy⚡ Економіка енергії
- Max energyМакс. енергія
- 25
- Recovery per energyВідновлення на 1 енергію
- 300s = 5 min
- Required per runПотрібно на забіг
- 5
- Runs per full barЗабігів на повну шкалу
- 5
- Full regen timeЧас повного відновлення
- 2.1 h
- Rewarded video → EnergyРеклама за нагороду → Енергія
- 5 (5/day max)
- Daily set → EnergyЩоденний сет → Енергія
- 10
Energy refill ladder (20-day cycle, resets daily)Драбина поповнення енергії (20-денний цикл, скидається щодня)
| Refill #Поповнення # | Cost (Gem)Ціна (Gem) | Energy grantedЕнергії надано | Gem/Energy ratioGem/Energy співвідношення |
| 1 | 100 | 10 | 10.0 |
| 2 | 150 | 10 | 15.0 |
| 3 | 250 | 10 | 25.0 |
| 4 | 350 | 10 | 35.0 |
| 5 | 650 | 10 | 65.0 |
| 6 | 850 | 10 | 85.0 |
| 7 | 1000 | 10 | 100.0 |
| 8 | 1100 | 10 | 110.0 |
| 9 | 1200 | 10 | 120.0 |
| 10 | 1300 | 10 | 130.0 |
| 11 | 1375 | 10 | 137.5 |
| 12 | 1475 | 10 | 147.5 |
| 13 | 1575 | 10 | 157.5 |
| 14 | 1675 | 10 | 167.5 |
| 15 | 1775 | 10 | 177.5 |
| 16 | 1875 | 10 | 187.5 |
| 17 | 2000 | 10 | 200.0 |
| 18 | 2250 | 10 | 225.0 |
| 19 | 2500 | 10 | 250.0 |
| 20 | 3000 | 10 | 300.0 |
Total to refill all 20 in one day: 26,450 Gem for 200 Energy.
📦 IAP Patches (subscriptions)📦 IAP підписки
IAP subscription mappings (from PrivilegePatchesConfig)Прив'язки IAP підписок (з PrivilegePatchesConfig)
- DiamondPatch — feeds passive Gem reward (gated B5S1).
- RelicKeyPatch — feeds RelicKey accumulation (gated B5S1).
- HuntPassPaid — unlocks paid track of Hunt Pass (14-day cycle).
- DailyGiftsPatch — server-driven daily IAP gift (no static InApp SKU in bundle).